
一、项目名称:石药银湖2014年4月灌装机计划 二、项目编号:2014-270513113-15203 二、发布时间:2014,03,13 10:48 四、采购商:石药银湖制药有限公司 五、招标单位所属地区:中国山西省运城市市辖区 六、供应商资格要求: 七、报价截止时间:2014 羞羞影视大全,03,17 10:00 八、项目简介: 1、报价前请先看清规格型号,保证产品质量;因质量引起的一切问题有供方承担。2,开17%增值税发票;3,送货质量差不及时等上报集团列入供应商黑名单,4,其它事项可电话联系 九、备注信息: 购买招标文件时间: 购买招标文件地点:。
招标文件售价:
开标地点:
保证金:
开户银行:
帐号:
| 序号 | 采购品名称 | 品目编号 | 规格 | 单位 |
| 1 | 洗瓶机有机玻璃罩 | 301710.8182 | QCL120 | 套 |
| 2 | 伸缩凸轮 | 309910.2183 | QCL120 | 个 |
| 3 | 绞龙固定座 | 301710.8183 | QCL120 | 套 |
| 4 | 靠瓶板 | 301710.8184 | QCL120(1ml) | 块 |
| 5 | 碰块 | 301710.8185 | QCL120 | 根 |
| 6 | 主夹臂套 | 301710.8186 | QCL120 | 套 |
| 7 | 传动齿轮轴(洗瓶) | 301710.8187 | QCL120 | 个 |
| 8 | 喷针座 | 301710.8188 | QCL120 | 个 |
| 9 | 三角带 | 301710.8189 | 1430 | 根 |
| 10 | 绞龙 | 301710.8190 | QCL120(2ml) | 根 |
| 11 | 绞龙 | 301710.8191 | QCL120(1ml) | 根 |
| 12 | 进瓶块1 | 301710.8192 | AGF12 | 个 |
| 13 | 进瓶块2 | 301710.8193 | AGF12 | 个 |
| 14 | 出瓶栏栅 | 301710.8194 | AGF12 2ml | 个 |
| 15 | 靠瓶块 | 309910.2184 | AGF12 | 个 |
| 16 | 立式减速机 | 301710.8195 | QCL120 | 台 |
| 17 | 喷针管 | 301710.8196 | 标准 | 根 |
| 18 | 洗瓶同步带 | 301710.8197 | QCL120 | 根 |
| 19 | 机械手 | 301710.8198 | QCL120 | 套 |
| 20 | 机械手拉簧 | 301710.8199 | QCL120 | 个 |
| 21 | 滑块 | 301710.8200 | 标准 | 块 |
| 22 | 加热管 | 309910.2187 | 长 | 根 |
| 23 | 加热管 | 309910.2188 | 中 | 根 |
| 24 | 加热管 | 309910.2189 | 短 | 根 |
| 25 | 前栏栅 | 301710.8201 | AGF12 2ml | 根 |
| 26 | 前栏栅 | 301710.8202 | AGF12 5ml | 根 |
| 27 | 后栏栅 | 301710.8203 | AGF12 5ml | 根 |
| 28 | 拨轮 | 301710.8204 | AGF12 2ml | 个 |
| 29 | 拨轮 | 301710.8205 | AGF12 5ml | 个 |
| 30 | 拨轮 | 301710.8206 | AGF12 1ml | 个 |
| 31 | 压缩弹簧 | 301710.8207 | H=75 D=8 d=1.6 | 根 |
| 32 | 压缩弹簧 | 301710.8208 | H=64 D=16 d=2 | 根 |
| 33 | 烘箱机网带 | 301710.8209 | 烘箱 38# | 条 |
| 34 | 回火阀 | 301710.8210 | 标准 | 套 |
| 35 | 转瓶凸轮 | 301710.8211 | AGF12 | 个 |
| 36 | 带轮座 | 301710.8212 | AGF12 | 个 |
| 37 | 带轮组件 | 301710.8213 | AGF12 | 个 |
| 38 | 滚轮轴 | 301710.8214 | AGF12 | 根 |
| 招标单位 | |
|---|---|
| 联 系 人 | 皮冠杰 |
| 联系电话 | 0359-2509573 |
| 联系传真 | |
| 联系地址 |

